綿陽交發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部分資產(chǎn)租賃結(jié)果公示
| 序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) (元/平方米/月) |
承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
| 1 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 游仙區(qū)驛亭路18號(hào) | 游仙區(qū)驛亭路18號(hào)7棟1層18號(hào) | 12.21 | 王艷 | 25.04 | 12個(gè)月 | 1 |
| 2 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 鹽亭縣云溪鎮(zhèn)彌江路687號(hào) | 鹽亭縣云溪鎮(zhèn)彌江路687號(hào)一層商鋪 | 107.08 | 鄭佳 | 50 | 36個(gè)月 | 1 |
| 3 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 游仙區(qū)一環(huán)路東段173號(hào) | 游仙區(qū)一環(huán)路東段173號(hào)1號(hào)門面 | 27.95 | 涂少臣 | 50 | 36個(gè)月 | 1 |
| 4 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 游仙區(qū)一環(huán)路東段173號(hào) | 游仙區(qū)一環(huán)路東段173號(hào)2號(hào)門面 | 27.95 | 伍旭能 | 50 | 36個(gè)月 | 1 |
| 5 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 涪城區(qū)西山東路48號(hào) | 涪城區(qū)西山東路48號(hào)5棟2單元-1樓1號(hào)、2號(hào)(地下室) | 163.8 | 綿陽市涪城區(qū)工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1.02 | 36個(gè)月 | 1 |
| 公示期:2026年5月28日-2026年6月3日 企業(yè)聯(lián)系電話:0816-2885821 | |||||||||
分享





