黑人入女人30分钟视频,超碰干,遍地狼烟电影未删减完整版在线观看,欧美日韩一区二区三区不卡,aaa欧美日韩,激情春色在线,厉鬼将映未删减完整版在线观看

綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司果品市場集中招租結(jié)果公示明細(xì)表

發(fā)布于: 2026-04-08 17:08
序號 資產(chǎn)位置(編號) 面積 經(jīng)營業(yè)態(tài) 報價人 最終報價
(元/間/年)
承租期限 報價排名
1 大棚160 54 水果批發(fā) 胡擁軍 10000 1 1
2 大棚155 54 蔬菜配送 邱朝清 10000 1 1
3 河邊023 21 水果批發(fā) 陳小朋 12600 1 1
4 河邊026 21.8 水果批發(fā) 段勇明 13080 1 1
5 門面078 54 蔬菜配送 李立剛 10000 1 1
6 門面079 54 蔬菜配送 李立剛 10000 1 1
7 門面084 54 蔬菜配送 楊小虎 10000 1 1
8 門面085 54 蔬菜配送 楊小虎 10000 1 1
9 門面082 54 包裝 劉露 12000 1 1
10 住房021 64 住房 湯能強 2040 1 1
11 住房039 54 住房 張芳 1800 1 1
12 住房065 54 住房 文雪梅 1800 1 1
13 住房080 54 住房 詹忠英 1800 1 1
14 住房081 64 住房 趙會蘭 2040 1 1
15 住房089 54 住房 付俊 1800 1 1
16 新建河邊01 14.85 水果批發(fā) 綿陽市匯和果蔬有限公司 8910 1 1
17 新建河邊02 14.85 水果批發(fā) 綿陽市匯和果蔬有限公司 8910 1 1
18 新建河邊03 14.85 水果批發(fā) 綿陽市匯和果蔬有限公司 8910 1 1
19 新建河邊04 14.85 水果批發(fā) 綿陽市匯和果蔬有限公司 8910 1 1
20 新建河邊05 14.85 水果批發(fā) 綿陽市匯和果蔬有限公司 8910 1 1
21 新建河邊06 14.85 水果批發(fā) 綿陽市匯和果蔬有限公司 8910 1 1
22 新建河邊07 14.85 水果批發(fā) 綿陽市匯和果蔬有限公司 8910 1 1
23 新建河邊08 14.85 水果批發(fā) 綿陽市匯和果蔬有限公司 8910 1 1
24 新建河邊09 14.85 水果批發(fā) 綿陽市匯和果蔬有限公司 8910 1 1
25 新建河邊10 14.85 水果批發(fā) 綿陽市匯和果蔬有限公司 8910 1 1
26 新建河邊11 14.85 水果批發(fā) 喬曉明 8910 1 1
27 新建河邊12 14.85 水果批發(fā) 陳亞 8910 1 1
28 新建河邊13 14.85 水果批發(fā) 古維平 8910 1 1
29 新建河邊14 14.85 水果批發(fā) 古維平 8910 1 1
30 新建小吃02 15 餐飲 唐源 13250 1 1
31 新建小吃04 15 餐飲 苗惠 14000 1 1
32 新建小吃06 15 餐飲 何艷蓉 14000 1 1
33 新建小吃07 15 餐飲 黃小梅 14000 1 1
34 新建小吃08 15 餐飲 黃小梅 14000 1 1
35 新建小吃09 15 餐飲 張秋月 14000 1 1
36 新建小吃11 15 餐飲 譚素蓉 12500 1 1
37 新建小吃13 15 餐飲 楊邵清 12500 1 1
38 新建小吃14 15 餐飲 楊邵清 12500 1 1
39 新建小吃15 15 餐飲 龍泉 12500 1 1
40 新建小吃18 15 餐飲 王俊 12500 1 1
41 新建小吃19 15 餐飲 劉英 12500 1 1
42 新建小吃20 15 餐飲 劉英 12500 1 1
43 新建小吃21 15 餐飲 劉衛(wèi)平 12500 1 1
44 新建小吃22 15 餐飲 劉衛(wèi)平 11000 1 1
45 大棚001 54 水果批發(fā) 李國倫 10000 1 1
46 大棚002 54 水果批發(fā) 李國倫 10000 1 1
47 大棚156 54 物流配送 邱朝清 10000 1 1
48 門面006 54 水果批發(fā) 李立勝 10000 1 1
49 門面134 54 配送 劉家中 12000 1 1
50 門面135 54 配送 劉家中 12000 1 1
51 宿舍031 54 住房 廖波 1800 1 1
52 宿舍068 54 住房 何開玉 1800 1 1
53 宿舍085 54 住房 趙會蘭 1800 1 1
54 宿舍092 54 住房 朱燕 1800 1 1
55 宿舍096 54 住房 劉太群 1800 1 1
56 臨時搭建01 45 水果批發(fā) 宋維維 8000 1 1
57 臨時搭建02 45 水果批發(fā) 曾波 6000 1 1
58 臨時搭建03 45 水果批發(fā) 郭茂華 6000 1 1
59 臨時搭建04 42 水果批發(fā) 劉俊華 6000 1 1
60 臨時搭建05 41 水果批發(fā) 鐘華平 6000 1 1
61 臨時搭建06 39 水果批發(fā) 羅聲禮 6000 1 1
62 臨時搭建07 34 水果批發(fā) 程堯 5500 1 1
63 臨時搭建08 34 水果批發(fā) 譚柏銀 5500 1 1
64 臨時搭建09 34 水果批發(fā) 趙正華 5500 1 1
65 臨時搭建10 34 水果批發(fā) 蔣維東 5500 1 1
66 門面樓梯間2 25 水果批發(fā) 劉義學(xué) 4500 1 1
67 門面樓梯間3 25 水果批發(fā) 劉義學(xué) 4500 1 1
68 新建鮮果區(qū)01 19 水果批發(fā) 彭守鑫 15960 1 1
69 新建鮮果區(qū)02 25 水果批發(fā) 張瑜 21000 1 1
70 新建鮮果區(qū)04 25 水果批發(fā) 周文紅 21000 1 1
71 新建鮮果區(qū)07 25 水果批發(fā) 陳中緒 21000 1 1
72 新建鮮果區(qū)08 19 水果批發(fā) 阮國永 15960 1 1
73 新建鮮果區(qū)13 37 水果批發(fā) 宋小剛 22200 1 1
74 新建鮮果區(qū)17 32 水果批發(fā) 馬靜文 19200 1 1
75 新建鮮果區(qū)18 32 水果批發(fā) 陳亮 19200 1 1
76 新建鮮果區(qū)21 27 水果批發(fā) 付俊 16200 1 1
77 新建鮮果區(qū)23 24 水果批發(fā) 鐘定平 14400 1 1
78 新建鮮果區(qū)25 22 水果批發(fā) 劉欣艷 13200 1 1
79 新建鮮果區(qū)27 19 水果批發(fā) 尹小麗 11400 1 1
80 新建鮮果區(qū)28 19 水果批發(fā) 尹小麗 11400 1 1
81 新建鮮果區(qū)29 17 水果批發(fā) 徐語仁 10200 1 1
82 新建鮮果區(qū)30 17 水果批發(fā) 徐語仁 10200 1 1
83 新建鮮果區(qū)31 28 水果批發(fā) 高昌龍 16800 1 1
84 新建鮮果區(qū)32 23 水果批發(fā) 何曉俊 13800 1 1
85 新建河邊13 14.85 水果批發(fā) 李俊杰 8910 1 1
86 新建河邊14 14.85 水果批發(fā) 李俊杰 8910 1 1
87 新建河邊15 14.85 水果批發(fā) 李俊杰 8910 1 1
88 新建河邊16 14.85 水果批發(fā) 李俊杰 8910 1 1
89 新建河邊17 14.85 水果批發(fā) 李俊杰 8910 1 1
90 新建河邊18 14.85 水果批發(fā) 李俊杰 8910 1 1
91 新建河邊19 14.85 水果批發(fā) 李俊杰 8910 1 1
92 新建河邊20 14.85 水果批發(fā) 李俊杰 8910 1 1
93 新建河邊21 14.85 水果批發(fā) 李俊杰 8910 1 1
94 新建河邊22 14.85 水果批發(fā) 李俊杰 8910 1 1
95 新建小吃12 15 餐飲 林強 12500 1 1
96 新建小吃23 15 餐飲 張仕龍 10000 1 1
97 大棚174 54 水果批發(fā) 張文吉 10000 1 1
98 大棚225 54 蔬菜配送 賴龍錦 8000 1 1
99 大棚261 54 蔬菜配送 劉高華 10000 1 1
100 河邊大棚24 20 水果批發(fā) 李毅 12000 1 1
101 臨時大棚16 36 水果批發(fā) 吳瓊英 10000 1 1
102 臨時大棚19 36 水果批發(fā) 陳小朋 10000 1 1
103 臨時大棚20 36 水果批發(fā) 四川鐵杯喝水農(nóng)業(yè)有限公司 10000 1 1
104 臨時大棚21 36 水果批發(fā) 四川鐵杯喝水農(nóng)業(yè)有限公司 10000 1 1
105 門面11-1 60 水果批發(fā) 唐強 10000 1 1
106 門面057 54 蔬菜配送 覃鵬 10000 1 1
107 門面146 54 干雜、糧油、配送 駱國斌 12000 1 1
108 門面147 54 干雜、糧油、配送 駱國斌 12000 1 1
109 門面148 54 干雜、糧油、配送 四川浩東食品科技有限公司 12000 1 1
110 門面149 54 干雜、糧油、配送 四川浩東食品科技有限公司 12000 1 1
111 住房019 54 住房 胥榮瓊 1800 1 1
112 住房040 54 住房 梁曉麗 1800 1 1
113 住房067 54 住房 張文吉 1800 1 1
114 住房078 54 住房 郭體富 1800 1 1
115 臨時搭建07 37 水果批發(fā) 王玉梅 6000 1 1
116 新建鮮果區(qū)10 44 水果批發(fā) 唐興龍 20016 1 1
117 新建鮮果區(qū)22 27 水果批發(fā) 張勇君 16200 1 1
公示時間2026年4月8日-2026年4月14日
分享