綿陽運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)出租公告
| 序號 | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
| 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 擬招租經(jīng)營項(xiàng)目 | 面積(平方米) | 招租底價(元/平方米/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金(萬元) | 交易方式 | 報(bào)名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
| 1 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 房屋 | 涪城區(qū)臨園路西段29號客運(yùn)總站Ⅱ區(qū)輔助樓 | 商鋪 | 1937.33(一層) | 46 | 5-9.5年 | 自然人或法人 | 4% | 40萬(合同履約金)15萬元(水、電、設(shè)施設(shè)備押金) | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 2 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 房屋 | 涪城區(qū)臨園路西段29號客運(yùn)總站Ⅱ區(qū)輔助樓 | 商鋪 | 1937.33(二層) | 29 | 5-9.5年 | 自然人或法人 | 4% | 30萬(合同履約金)15萬元(水、電、設(shè)施設(shè)備押金) | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 3 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 房屋 | 涪城區(qū)臨園路西段29號客運(yùn)總站Ⅱ區(qū)輔助樓 | 商鋪 | 1937.33(三層) | 21 | 5-9.5年 | 自然人或法人 | 4% | 20萬(合同履約金)10萬元(水、電、設(shè)施設(shè)備押金) | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 2026年2月12日-2026年3月3日 10個工作日 | |||||||||||||||
分享





